Scorpion Euscorpius Rival
| Frame | Scorpion Euscorpius Carbon |
| Fork | Scorpion 833 |
| Head Seat | FSA 42CF |
| Seat Clamp | Scorpion Alu |
| Cranks | SRAM Apex |
| Cassettes | SRAM CS PG-1050 11-26 |
| Chain | SRAM CN PC1051 |
| Brakes | SRAM Apex |
| Brake Levers | SRAM Rival |
| Shifters | SRAM Rival |
| Front Derailleur | SRAM Rival |
| Rear Derailleur | SRAM Rival |
| Wheelset | Fulcrum Racing 7, clincher |
| Tire | Vredestein Volante TriComp |
| Stem | Profile Desing Dino |
| Handlebars | Profile Desing Dino |
| Grip | Fizik |
| Seat Post | Profile Design Cobra Zero Carbon |
| Saddle | Fizik Antares |
Scorpion Euscorpius Force
| Frame | Scorpion Euscorpius Carbon |
| Fork | Scorpion 833 |
| Head Seat | FSA 42CF |
| Seat Clamp | Scorpion Alu |
| Cranks | SRAM Force 53/39 (XXS and XS 52/36) |
| Cassettes | SRAM CS PG-1070 12-25 |
| Chain | SRAM CN PC1071 |
| Brakes | SRAM Force |
| Brake Levers | SRAM Force |
| Shifters | SRAM Force |
| Front Derailleur | SRAM Force |
| Rear Derailleur | SRAM Force |
| Wheelset | Fulcrum Racing 5, clincher |
| Tire | Vredestein Volante TriComp |
| Stem | Profile Desing Dino |
| Handlebars | Profile Desing Dino |
| Grip | Fizik |
| Seat Post | Profile Design Cobra Zero Carbon |
| Saddle | Fizik Antares |
Scorpion Euscorpius Ultegra
| Frame | Scorpion Euscorpius Carbon |
| Fork | Scorpion 833 |
| Head Seat | FSA 42CF |
| Seat Clamp | Scorpion Alu |
| Cranks | Shimano Ultegra |
| Cassettes | Shimano Ultegra |
| Chain | Shimano Ultegra |
| Brakes | Shimano Ultegra |
| Brake Levers | Shimano Ultegra |
| Shifters | Shimano Ultegra |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra |
| Wheelset | Fulcrum Racing 5, clincher |
| Tire | Vredestein Volante TriComp |
| Stem | Profile Desing Dino |
| Handlebars | Profile Desing Dino |
| Grip | Fizik |
| Seat Post | Profile Design Cobra Zero Carbon |
| Saddle | Fizik Antares |